Manual Rotation Stage

Thumbnails Model Number Table Size Coarce Angular Range Load Capacity Price ¥
Compare
RM04A-D1 φ 36mm 360° 29.4N (3kgf)
RM05A-D1 φ 49mm 360° 39.2N (4kgf)
RM07A-C1 φ 68mm 360° 98N (10kgf)
RM07A-C3 φ 68mm 360° 98N (10kgf)
RM10A-C1 φ 98mm 360° 147N (15kgf)
RM10A-C3 φ 98mm 360° 147N (15kgf)
RM13A-C1 φ128mm 360° 196N (20kgf)
RM13A-C3 φ128mm 360° 196N (20kgf)
RM16A-C1 φ158mm 360° 294N (30kgf)
RM16A-C3 φ158mm 360° 294N (30kgf)
Manual Rotation Stage