Spacer
Conversion Spacers / Other product to KOHZU stage
Dimension / Price
Model Number | A | B | C | D | E | T |
SPT-03 | 30X30 | 24X24 For M2 cap screw | 13X13 M2 | - | - | 6 |
SPT-04 | 40X40 | 32X32 For M3 cap screw | 30X30 M3 | 13X13 M2 | - | 6 |
SPT-06 | 60X60 | 50X50 For M4 cap screw | 40X40 M3 | 30X30 M3 | 13X13 M2 | 10 |
SPT-08 | 80X80 | 50X50 For M4 cap screw | 60X60 M4 | 40X40 M3 | 30X30 M3 | 10 |
SPT-12 | 120X120 | 100X100 For M4 cap screw | 90X90 M4 | 60X60 M4 | 40X40 M3 | 10 |
Note: 8 holes for M4 cap screw on 50x100 matrix are for model SPT-12 only.
Conversion Spacers / KOHZU stage to other product
Dimension / Price
Model Number | A | B | C | D | E | T |
SPK-05 | 50X50 | 40X40 For M3 cap screw | 32X32 M3 | 24X24 M2 | 20X20 M2 | 6 |
SPK-07 | 70X70 | 60X60 For M4 cap screw | 50X50 M4 | 32X32 M3 | 24X24 M2 | 10 |
SPK-10 | 100X100 | 90X90 For M4 cap screw | 70X70 M4 | 50X50 M4 | 32X32 M3 | 10 |
SPK-13 | 130X130 | 110X110 For M5 cap screw | 100X100 M4 | 70X70 M4 | 50X50 M4 | 10 |
SPK-16 | 160X160 | 140X140 For M5 cap screw | 100X100 M4 | 70X70 M4 | 50X50 M4 | 10 |
Note: 8 holes for M4 on 50x100 matrix are for model SPK-13,SPK-16 only.
Matrix Conversion Spacers
Dimension / Price
Model Number | A | B | C | D |
SPJ-12 | 120×120 | 100×100 For M6 cap screw | 60×60 M4 | 40×40 M3 |
SPJ-17 | 170×170 | 150×150 For M6 cap screw | 110×110 M5 | 90×90 M4 |
SPJ-22 | 220×220 | 200×200 For M6 cap screw | 140×140 M5 | - |
Option table for XA16F (Motorized X stage) series
Spacer
- Precision Positioning Stages
- Vacuum Stages
- Compact 6-Axes Manipulator
- Laser measurement system
- Blur Vibration Simulator
- System Products / Experimental
- Product Comparing
- Control Electronics
- Accessories